Home >>CUMMINS

CUMMINS

Hits:4060

Product Details:
MODEL P0WER (KW/RPM) COOLER  STARTING  GOVERNING METHOD TECHNICIAL DETAIL 
4BTA3.9-C80 60/2200 55/1500 62/1800 WATER COOLER ELECTRIC MECHANICAL PDF LINK
4BTA3.9-C100 74/2200 64/1500 70/1800 PDF LINK
4BTA3.9-C110 82/2200 73/1500 79 /1800 PDF LINK
4BTA3.9-C125 93/2200 75/1500 86/1800 PDF LINK
6BT5.9-C130 92/2200 88/1500 98/1800 PDF LINK
6BTA5.9-C150 112/2200 103/1500 111/1800 PDF LINK
6BTA5.9-C180 132/2200 97/1500 110/1800 PDF LINK
6CTA8.3-C215 160/2200 143/1500 160/1800 PDF LINK
6CTA8.3-C240 179/2200 162/1500 180/1800 PDF LINK
6CTA8.3-C260 194/2200 178/1500 194/1800 PDF LINK
6LTAA8.9-C325 239/2200 193/1500 222/1800 PDF LINK
< Previous:UPDATE...
< Next:DEUTZ